Surface dirt, which had been blown in from the southwest, covered with new snow, and then melting the snow as it warms, March 04, 2024. The increases the snowmelt in spring even if it fell months earlier.
Soil Data
This shows the daily extremes and the daily average of the ground temperature at different depths, as well as the moisture content of the snow at those depths. This is usually updated every five days. The data is done for the snow year (September through August), not the calender year. --go to the sub tab soil 2022-23 and soil 2023-24 for the previous years data.
depth at 5 cm (2") depth at 10 cm (4") depth at 20 cm (8") depth at 50 cm (20") moisture content at depths of:
| Year | month | Day | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | 5 cm (2") | 10cm (4") | 20cm (8") | 50cm (20") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | August | 01 | 47.7 | 71.7 | 56.1 | 52.4 | 61.2 | 56.7 | 55.0 | 59.1 | 56.8 | 54.6 | 55.0 | 54.8 | 4% | 7% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 02 | 43.6 | 81.1 | 59.0 | 49.7 | 67.0 | 57.5 | 52.9 | 59.7 | 56.1 | 54.0 | 54.6 | 54.3 | 4% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 03 | 44.6 | 84.5 | 61.8 | 50.9 | 70.0 | 59.8 | 54.2 | 61.6 | 57.7 | 54.0 | 54.3 | 54.2 | 5% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 04 | 43.7 | 88.3 | 62.5 | 50.6 | 71.6 | 60.5 | 54.3 | 62.5 | 58.4 | 54.2 | 54.5 | 54.4 | 5% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 05 | 46.7 | 87.7 | 63.4 | 52.6 | 71.6 | 61.4 | 55.5 | 63.0 | 59.2 | 54.4 | 54.8 | 54.6 | 5% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 06 | 47.6 | 79.8 | 61.9 | 53.3 | 68.2 | 60.7 | 56.1 | 61.7 | 59.2 | 54.7 | 55.1 | 54.9 | 5% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 07 | 49.4 | 82.7 | 64.0 | 54.2 | 70.0 | 61.7 | 56.5 | 62.7 | 59.5 | 54.9 | 55.1 | 55.0 | 5% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 08 | 54.0 | 89.8 | 67.5 | 57.0 | 74.1 | 64.5 | 58.2 | 65.1 | 61.4 | 55.0 | 55.5 | 55.3 | 5% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 09 | 49.9 | 87.9 | 66.5 | 55.6 | 73.1 | 64.1 | 58.2 | 64.9 | 61.7 | 55.5 | 56.0 | 55.9 | 4% | 7% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 10 | 55.2 | 83.6 | 66.5 | 59.3 | 71.2 | 64.8 | 60.2 | 64.7 | 62.5 | 55.9 | 56.4 | 60.2 | 4% | 7% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 11 | 46.5 | 88.1 | 63.6 | 53.2 | 71.8 | 62.1 | 57.1 | 63.8 | 60.6 | 56.2 | 56.6 | 56.4 | 4% | 7% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | August | 12 | 48.5 | 80.6 | 63.4 | 54.3 | 69.2 | 61.8 | 57.4 | 62.9 | 60.4 | 56.0 | 56.2 | 57.4 | 4% | 7% | 8% | 7% | ||||
| 2025 | August | 13 | 49.1 | 82.5 | 64.2 | 54.5 | 70.1 | 62.2 | 57.3 | 63.3 | 60.4 | 56.0 | 56.3 | 56.1 | 3% | 7% | 8% | 7% | ||||
| 2025 | August | 14 | 49.4 | 76.5 | 61.7 | 54.8 | 65.9 | 61.0 | 57.5 | 62.5 | 60.0 | 56.0 | 56.3 | 56.1 | 3% | 7% | 8% | 7% | ||||
| 2025 | August | 15 | 48.7 | 79.4 | 61.2 | 53.7 | 66.4 | 60.2 | 56.5 | 61.2 | 59.1 | 55.7 | 56.1 | 56.0 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 16 | 51.6 | 79.7 | 62.6 | 55.3 | 68.1 | 61.0 | 57.0 | 61.9 | 59.4 | 55.6 | 55.9 | 55.8 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 17 | 47.6 | 86.9 | 64.3 | 53.3 | 72.0 | 62.0 | 56.4 | 63.4 | 59.8 | 55.6 | 55.9 | 55.7 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 18 | 48.4 | 89.2 | 65.5 | 54.2 | 72.8 | 63.0 | 57.1 | 64.1 | 60.6 | 55.6 | 56.0 | 55.9 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 19 | 50.1 | 86.0 | 65.7 | 55.6 | 72.2 | 63.5 | 58.1 | 64.3 | 61.2 | 55.9 | 56.3 | 56.1 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 20 | 50.9 | 85.0 | 65.4 | 56.1 | 71.6 | 63.5 | 58.6 | 64.1 | 61.5 | 56.2 | 56.5 | 56.4 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 21 | 50.7 | 88.6 | 66.6 | 55.8 | 72.2 | 64.1 | 58.4 | 64.8 | 61.6 | 56.4 | 56.7 | 56.6 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 22 | 53.0 | 81.3 | 65.6 | 57.7 | 70.2 | 64.0 | 59.6 | 64.2 | 62.1 | 56.6 | 57.0 | 56.8 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 23 | 51.0 | 83.2 | 65.7 | 56.4 | 71.3 | 63.8 | 59.0 | 64.3 | 61.8 | 56.8 | 57.1 | 57.0 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 24 | 51.0 | 71.0 | 60.2 | 56.3 | 64.1 | 60.7 | 58.9 | 63.5 | 60.6 | 56.8 | 57.1 | 57.0 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 25 | 51.6 | 69.2 | 58.2 | 55.9 | 62.6 | 58.6 | 57.1 | 60.1 | 58.5 | 56.3 | 56.9 | 56.6 | 3% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 26 | 47.2 | 66.0 | 55.4 | 52.4 | 59.9 | 56.2 | 55.2 | 58.7 | 56.7 | 55.6 | 56.3 | 56.0 | 3% | 6% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 27 | 51.4 | 71.7 | 58.2 | 53.8 | 63.7 | 57.8 | 55.2 | 58.9 | 56.9 | 55.2 | 55.6 | 55.4 | 5% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 28 | 48.5 | 73.2 | 57.6 | 52.2 | 64.4 | 57.5 | 54.7 | 59.0 | 56.9 | 55.0 | 55.3 | 55.2 | 8% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 29 | 50.0 | 58.6 | 54.3 | 53.5 | 57.5 | 55.5 | 53.9 | 58.1 | 56.0 | 54.7 | 55.2 | 54.9 | 9% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 30 | 50.0 | 73.9 | 58.3 | 52.3 | 65.0 | 57.5 | 47.9 | 59.0 | 56.1 | 46.4 | 54.9 | 54.6 | 11% | 7% | 8% | 6% | ||||
| 2025 | August | 31 | 42.6 | 70.0 | 54.2 | 48.6 | 61.8 | 55.1 | 52.7 | 57.7 | 55.3 | 54.3 | 54.7 | 54.6 | 10% | 8% | 9% | 6% |
depth at 5 cm (2") depth at 10 cm (4") depth at 20 cm (8") depth at 50 cm (20") moisture content at depths of:
| Year | month | Day | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | 5 cm (2") | 10cm (4") | 20cm (8") | 50cm (20") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | July | 01 | 48.2 | 70.3 | 57.4 | 52.7 | 61.4 | 57.2 | 55.0 | 59.0 | 56.8 | 53.3 | 53.7 | 53.5 | 5% | 10% | 11% | 13% | ||||
| 2025 | July | 02 | 44.2 | 87.3 | 62.0 | 49.8 | 69.0 | 59.1 | 53.0 | 61.2 | 56.8 | 52.8 | 53.3 | 53.1 | 5% | 10% | 11% | 13% | ||||
| 2025 | July | 03 | 48.5 | 85.2 | 63.8 | 53.5 | 69.5 | 61.4 | 55.5 | 62.0 | 58.9 | 53.0 | 53.4 | 53.2 | 6% | 10% | 11% | 12% | ||||
| 2025 | July | 04 | 53.8 | 79.5 | 62.6 | 56.6 | 67.8 | 61.4 | 57.3 | 61.6 | 59.5 | 53.4 | 53.8 | 53.7 | 6% | 10% | 11% | 12% | ||||
| 2025 | July | 05 | 45.8 | 88.8 | 63.5 | 51.8 | 72.2 | 61.2 | 54.9 | 63.5 | 59.0 | 53.7 | 54.1 | 53.9 | 7% | 10% | 11% | 12% | ||||
| 2025 | July | 06 | 45.9 | 91.6 | 65.3 | 52.2 | 74.1 | 62.5 | 55.5 | 64.5 | 59.9 | 53.8 | 54.2 | 54.0 | 7% | 10% | 11% | 12% | ||||
| 2025 | July | 07 | 47.5 | 87.9 | 63.7 | 53.5 | 71.4 | 62.2 | 56.5 | 63.3 | 60.3 | 54.0 | 54.5 | 54.3 | 7% | 10% | 11% | 11% | ||||
| 2025 | July | 08 | 48.1 | 88.6 | 64.8 | 53.4 | 72.4 | 62.2 | 56.1 | 63.9 | 60.0 | 54.2 | 54.6 | 54.4 | 7% | 10% | 11% | 11% | ||||
| 2025 | July | 09 | 48.8 | 92.3 | 67.8 | 54.2 | 74.9 | 64.1 | 56.8 | 65.5 | 61.0 | 54.3 | 54.7 | 54.5 | 6% | 10% | 11% | 10% | ||||
| 2025 | July | 10 | 57.9 | 86.6 | 69.0 | 60.3 | 73.6 | 66.2 | 60.4 | 66.0 | 63.2 | 54.5 | 55.3 | 55.1 | 6% | 10% | 11% | 10% | ||||
| 2025 | July | 11 | 50.3 | 84.8 | 65.8 | 55.7 | 71.7 | 63.6 | 58.3 | 64.7 | 61.8 | 55.3 | 55.7 | 55.5 | 6% | 9% | 11% | 10% | ||||
| 2025 | July | 12 | 51.1 | 89.9 | 68.1 | 56 | 74.5 | 64.8 | 58.3 | 66.0 | 62.1 | 55.4 | 55.7 | 55.6 | 6% | 9% | 11% | 9% | ||||
| 2025 | July | 13 | 54.5 | 61.2 | 57.6 | 60.2 | 65.4 | 62.6 | 62.2 | 64.8 | 63.5 | 55.6 | 56.0 | 55.7 | 5% | 9% | 11% | 9% | ||||
| 2025 | July | 14 | 50.2 | 88.2 | 66.7 | 55.3 | 73.3 | 63.7 | 57.9 | 65.1 | 61.4 | 55.6 | 56.1 | 55.9 | 5% | 9% | 10% | 9% | ||||
| 2025 | July | 15 | 52.4 | 83.1 | 66.0 | 57.1 | 70.6 | 64.0 | 59.1 | 64.1 | 62.0 | 55.7 | 56.1 | 55.9 | 5% | 9% | 10% | 9% | ||||
| 2025 | July | 16 | 53.8 | 83.8 | 65.6 | 57.3 | 70.8 | 63.4 | 58.8 | 64.0 | 61.5 | 55.9 | 56.2 | 56.0 | 5% | 9% | 10% | 8% | ||||
| 2025 | July | 17 | 52.6 | 70.3 | 62.2 | 56.9 | 64.6 | 61.5 | 58.8 | 63.0 | 60.6 | 55.9 | 56.2 | 56.0 | 4% | 8% | 10% | 8% | ||||
| 2025 | July | 18 | 53.5 | 83.9 | 64.7 | 56.6 | 70.2 | 62.6 | 58.0 | 63.2 | 60.5 | 55.6 | 55.9 | 55.8 | 4% | 8% | 10% | 8% | ||||
| 2025 | July | 19 | 52.8 | 80.7 | 64.4 | 56.2 | 68.7 | 62.3 | 57.9 | 62.9 | 60.5 | 55.6 | 55.9 | 55.8 | 4% | 8% | 10% | 8% | ||||
| 2025 | July | 20 | 50.9 | 87.1 | 66.1 | 55.4 | 71.8 | 63.3 | 57.7 | 64.3 | 60.9 | 55.6 | 55.9 | 55.8 | 4% | 8% | 10% | 8% | ||||
| 2025 | July | 21 | 55.0 | 77.0 | 62.4 | 58.0 | 66.8 | 62.0 | 59.0 | 63.5 | 61.0 | 55.7 | 56.1 | 56.0 | 4% | 8% | 10% | 8% | ||||
| 2025 | July | 22 | 51.3 | 77.2 | 61.1 | 55.1 | 66.1 | 60.2 | 57.1 | 61.1 | 59.3 | 55.6 | 56.0 | 55.9 | 4% | 8% | 9% | 8% | ||||
| 2025 | July | 23 | 54.5 | 74.6 | 61.3 | 56.8 | 65.4 | 60.4 | 57.6 | 60.9 | 59.2 | 55.4 | 55.7 | 55.6 | 4% | 8% | 9% | 8% | ||||
| 2025 | July | 24 | 49.4 | 71.5 | 59.4 | 54.0 | 63.8 | 58.9 | 56.2 | 60.0 | 58.3 | 55.1 | 55.5 | 55.4 | 4% | 8% | 9% | 8% | ||||
| 2025 | July | 25 | 46.9 | 82.2 | 62.0 | 51.9 | 68.5 | 59.8 | 54.9 | 61.5 | 58.0 | 54.7 | 55.2 | 55.0 | 4% | 8% | 9% | 8% | ||||
| 2025 | July | 26 | 49.0 | 81.8 | 63.3 | 53.8 | 69.0 | 61.2 | 56.2 | 62.3 | 59.2 | 54.8 | 55.0 | 54.9 | 4% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | July | 27 | 46.8 | 84.4 | 64.0 | 52.7 | 70.3 | 61.6 | 56.0 | 63.0 | 59.6 | 54.9 | 55.2 | 55.1 | 4% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | July | 28 | 48.3 | 77.1 | 62.5 | 53.9 | 66.8 | 61.0 | 56.8 | 62.0 | 59.6 | 55.1 | 55.4 | 55.3 | 4% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | July | 29 | 54.7 | 74.5 | 62.6 | 57.2 | 66.1 | 61.3 | 58.0 | 61.5 | 59.8 | 55.2 | 55.5 | 55.4 | 4% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | July | 30 | 49.1 | 79.0 | 60.2 | 53.9 | 66.2 | 59.8 | 56.5 | 60.8 | 58.9 | 55.2 | 55.5 | 55.4 | 4% | 8% | 9% | 7% | ||||
| 2025 | July | 31 | 45.9 | 85.3 | 59.8 | 51.5 | 68.3 | 58.8 | 54.8 | 60.6 | 57.8 | 54.9 | 55.3 | 55.1 | 4% | 7% | 9% | 7% |
depth at 5 cm (2") depth at 10 cm (4") depth at 20 cm (8") depth at 50 cm (20") moisture content at depths of:
| Year | month | Day | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | 5 cm (2") | 10cm (4") | 20cm (8") | 50cm (20") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | June | 01 | 47.2 | 82.7 | 61.1 | 51.1 | 67.2 | 58.7 | 52.6 | 58.6 | 55.9 | 47.5 | 48.3 | 48.0 | 11% | 17% | 21% | 30% | ||||
| 2025 | June | 02 | 48.9 | 66.3 | 55.5 | 51.7 | 58.7 | 55.1 | 52.9 | 57.1 | 54.4 | 48.3 | 48.7 | 48.6 | 11% | 16% | 21% | 30% | ||||
| 2025 | June | 03 | 46.4 | 67.4 | 56.1 | 49.4 | 59.7 | 54.5 | 50.9 | 55.1 | 53.0 | 48.4 | 48.7 | 48.6 | 11% | 16% | 21% | 29% | ||||
| 2025 | June | 04 | 44.8 | 77.7 | 57.0 | 48.8 | 63.6 | 55.3 | 50.6 | 56.2 | 53.5 | 48.4 | 48.6 | 48.5 | 11% | 16% | 20% | 29% | ||||
| 2025 | June | 05 | 45.5 | 62.9 | 52.0 | 49.1 | 55.9 | 52.4 | 50.9 | 54.5 | 52.3 | 48.5 | 48.7 | 48.6 | 11% | 16% | 21% | 29% | ||||
| 2025 | June | 06 | 45.8 | 62.8 | 52.9 | 48.1 | 55.5 | 52.1 | 49.5 | 52.7 | 51.2 | 48.1 | 48.5 | 48.3 | 16% | 17% | 21% | 29% | ||||
| 2025 | June | 07 | 39.7 | 78.8 | 57.1 | 44.7 | 65.0 | 54.3 | 47.9 | 56.5 | 56.5 | 47.9 | 48.2 | 48.1 | 18% | 17% | 21% | 29% | ||||
| 2025 | June | 08 | 44.5 | 80.2 | 60.4 | 48.8 | 66.2 | 57.1 | 50.8 | 58.2 | 54.3 | 48.0 | 48.5 | 148.3 | 16% | 17% | 21% | 29% | ||||
| 2025 | June | 09 | 46.5 | 86.2 | 63.4 | 50.9 | 69.9 | 59.8 | 52.6 | 60.4 | 56.4 | 48.5 | 49.3 | 49.0 | 15% | 16% | 21% | 28% | ||||
| 2025 | June | 10 | 47.0 | 84.8 | 63.9 | 51.8 | 69.4 | 60.5 | 53.8 | 61.0 | 57.5 | 49.3 | 50.0 | 49.8 | 13% | 16% | 20% | 28% | ||||
| 2025 | June | 11 | 48.9 | 77.6 | 61.4 | 53.0 | 65.8 | 59.4 | 54.6 | 60.0 | 57.4 | 50.0 | 50.6 | 54.6 | 12% | 15% | 20% | 28% | ||||
| 2025 | June | 12 | 48.6 | 83.8 | 61.9 | 52.5 | 68.0 | 59.5 | 54.2 | 60.0 | 57.1 | 50.5 | 54.2 | 60.0 | 12% | 15% | 19% | 27% | ||||
| 2025 | June | 13 | 48.5 | 86.0 | 63.9 | 52.4 | 70.2 | 60.6 | 54.2 | 61.5 | 57.7 | 50.8 | 51.1 | 51.0 | 11% | 14% | 18% | 27% | ||||
| 2025 | June | 14 | 47.8 | 87.4 | 64.5 | 52.6 | 71.2 | 61.4 | 54.8 | 62.3 | 58.5 | 51.0 | 51.5 | 51.3 | 10% | 14% | 18% | 26% | ||||
| 2025 | June | 15 | 48.3 | 86.6 | 64.3 | 53.1 | 70.8 | 61.5 | 55.3 | 62.4 | 58.8 | 51.5 | 51.9 | 51.8 | 9% | 13% | 17% | 26% | ||||
| 2025 | June | 16 | 48.5 | 88.2 | 65.4 | 53.3 | 71.9 | 62.1 | 55.5 | 63.0 | 59.3 | 51.8 | 52.2 | 52.1 | 9% | 13% | 16% | 25% | ||||
| 2025 | June | 17 | 54.4 | 80.0 | 64.0 | 57.0 | 67.6 | 61.9 | 57.4 | 61.7 | 59.7 | 52.2 | 52.6 | 52.5 | 8% | 12% | 15% | 24% | ||||
| 2025 | June | 18 | 47.6 | 88.2 | 64.7 | 52.5 | 71.5 | 61.4 | 55.1 | 62.8 | 58.9 | 52.5 | 52.8 | 52.6 | 7% | 12% | 15% | 24% | ||||
| 2025 | June | 19 | 48.7 | 87.6 | 65.3 | 53.6 | 71.5 | 62.2 | 55.9 | 63.1 | 59.5 | 52.6 | 52.9 | 52.8 | 7% | 12% | 14% | 23% | ||||
| 2025 | June | 20 | 51.6 | 82.9 | 64.8 | 55.2 | 69.5 | 62.0 | 56.8 | 62.5 | 59.7 | 52.8 | 53.1 | 53.0 | 6% | 11% | 14% | 22% | ||||
| 2025 | June | 21 | 51.6 | 90.1 | 67.7 | 55.6 | 73.3 | 63.8 | 57.1 | 64.4 | 60.5 | 53.0 | 53.3 | 53.2 | 6% | 11% | 13% | 21% | ||||
| 2025 | June | 22 | 50.5 | 57.7 | 65.9 | 55.1 | 71.9 | 63.1 | 57.2 | 63.9 | 60.7 | 53.3 | 53.7 | 53.6 | 6% | 11% | 13% | 20% | ||||
| 2025 | June | 23 | 48.0 | 85.5 | 64.3 | 53.6 | 70.5 | 61.9 | 56.4 | 63.0 | 59.9 | 53.6 | 53.9 | 53.8 | 5% | 11% | 13% | 19% | ||||
| 2025 | June | 24 | 51.4 | 78.8 | 63.2 | 55.5 | 67.4 | 61.1 | 57.0 | 61.7 | 59.4 | 53.6 | 53.9 | 53.8 | 5% | 10% | 12% | 18% | ||||
| 2025 | June | 25 | 51.1 | 76.2 | 60.9 | 54.8 | 65.4 | 59.7 | 56.5 | 60.9 | 58.6 | 53.5 | 53.8 | 53.7 | 5% | 10% | 12% | 18% |
depth at 5 cm (2") depth at 10 cm (4") depth at 20 cm (8") depth at 50 cm (20") moisture content at depths of:
| Year | month | Day | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | 5 cm (2") | 10cm (4") | 20cm (8") | 50cm (20") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | May | 01 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 31% | 33% | 34% | 37% | ||||
| 2025 | May | 02 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 33.2 | 33.4 | 33.3 | 31% | 33% | 34% | 37% | ||||
| 2025 | May | 03 | 32.2 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 33.0 | 32.5 | 32.4 | 32.7 | 32.5 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 31% | 33% | 34% | 38% | ||||
| 2025 | May | 04 | 32.4 | 40.9 | 34.9 | 32.9 | 38.1 | 34.6 | 32.8 | 35.4 | 33.5 | 33.2 | 33.5 | 33.3 | 30% | 32% | 33% | 37% | ||||
| 2025 | May | 05 | 34.0 | 49.8 | 40.0 | 35.0 | 43.0 | 38.6 | 35.0 | 38.7 | 36.5 | 33.5 | 34.4 | 33.9 | 32% | 32% | 33% | 36% | ||||
| 2025 | May | 06 | 34.2 | 47.6 | 39.1 | 35.4 | 42.3 | 38.5 | 36.1 | 38.9 | 37.4 | 34.4 | 35.2 | 34.9 | 29% | 31% | 32% | 36% | ||||
| 2025 | May | 07 | 34.3 | 49.5 | 40.1 | 35.8 | 43.2 | 39.2 | 36.5 | 39.7 | 38.0 | 35.2 | 35.7 | 36.5 | 27% | 30% | 31% | 36% | ||||
| 2025 | May | 08 | 34.5 | 56.7 | 42.9 | 36.2 | 47.4 | 41.1 | 37.1 | 41.9 | 39.2 | 35.7 | 36.2 | 36.0 | 26% | 29% | 30% | 35% | ||||
| 2025 | May | 09 | 35.8 | 62.2 | 47.2 | 38.0 | 51.4 | 44.5 | 38.9 | 44.9 | 41.5 | 36.2 | 37.0 | 36.6 | 24% | 28% | 30% | 35% | ||||
| 2025 | May | 10 | 37.0 | 70.6 | 51.5 | 40.1 | 57.4 | 48.3 | 41.2 | 48.6 | 44.5 | 37.0 | 38.2 | 37.7 | 23% | 28% | 29% | 35% | ||||
| 2025 | May | 11 | 38.8 | 68.8 | 52.7 | 42.7 | 58.0 | 50.4 | 43.8 | 50.1 | 46.9 | 38.2 | 39.6 | 39.0 | 21% | 27% | 29% | 34% | ||||
| 2025 | May | 12 | 38.8 | 71.7 | 54.1 | 43.0 | 60.0 | 51.5 | 44.7 | 51.6 | 48.1 | 39.6 | 40.7 | 40.3 | 20% | 26% | 29% | 34% | ||||
| 2025 | May | 13 | 42.8 | 73.1 | 56.0 | 45.9 | 61.2 | 53.1 | 46.6 | 53.0 | 49.7 | 40.8 | 41.4 | 46.6 | 19% | 25% | 28% | 34% | ||||
| 2025 | May | 14 | 40.5 | 54.7 | 46.6 | 44.9 | 53.1 | 48.1 | 46.2 | 52.0 | 48.2 | 41.8 | 42.6 | 42.4 | 18% | 24% | 28% | 34% | ||||
| 2025 | May | 15 | 38.8 | 58.4 | 45.8 | 41.7 | 50.5 | 45.5 | 43.4 | 46.5 | 45.0 | 42.0 | 42.5 | 42.3 | 18% | 24% | 27% | 33% | ||||
| 2025 | May | 16 | 38.5 | 57.1 | 47.6 | 41.4 | 50.7 | 46.3 | 43.0 | 46.9 | 44.9 | 41.7 | 42.0 | 41.9 | 18% | 23% | 27% | 33% | ||||
| 2025 | May | 17 | 37.2 | 61.0 | 47.9 | 41.1 | 52.5 | 46.7 | 43.1 | 47.4 | 45.3 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 18% | 23% | 27% | 33% | ||||
| 2025 | May | 18 | 40.2 | 61.4 | 48.6 | 43.3 | 53.2 | 47.7 | 44.3 | 48.1 | 46.1 | 41.8 | 42.0 | 42.0 | 18% | 23% | 27% | 33% | ||||
| 2025 | May | 19 | 38.8 | 57.1 | 45.1 | 41.7 | 50.2 | 45.3 | 43.2 | 46.9 | 44.9 | 42.0 | 42.3 | 42.2 | 20% | 23% | 26% | 33% | ||||
| 2025 | May | 20 | 36.6 | 69.3 | 50.2 | 39.8 | 57.2 | 47.7 | 42.2 | 49.4 | 45.4 | 41.9 | 42.1 | 42.0 | 21% | 23% | 27% | 33% | ||||
| 2025 | May | 21 | 40.5 | 72.3 | 54.0 | 43.6 | 60.4 | 51.3 | 44.8 | 52.0 | 48.1 | 42.0 | 42.6 | 42.3 | 19% | 23% | 27% | 33% | ||||
| 2025 | May | 22 | 39.5 | 74.9 | 55.3 | 44.2 | 62.0 | 52.7 | 46.2 | 53.4 | 49.6 | 42.6 | 43.4 | 43.1 | 18% | 23% | 26% | 33% | ||||
| 2025 | May | 23 | 42.8 | 78.0 | 58.3 | 46.6 | 64.6 | 55.1 | 48.0 | 55.5 | 51.5 | 43.4 | 44.3 | 43.9 | 17% | 22% | 26% | 32% | ||||
| 2025 | May | 24 | 42.6 | 79.0 | 59.1 | 47.3 | 65.4 | 56.1 | 49.2 | 56.4 | 52.9 | 44.3 | 45.2 | 44.9 | 16% | 22% | 25% | 32% | ||||
| 2025 | May | 25 | 43.8 | 73.4 | 56.6 | 48.2 | 61.6 | 55.0 | 50.1 | 55.4 | 53.0 | 45.2 | 45.9 | 45.7 | 15% | 21% | 25% | 32% | ||||
| 2025 | May | 26 | 43.8 | 73.4 | 56.6 | 48.2 | 61.6 | 55.0 | 50.1 | 55.4 | 53.0 | 45.2 | 45.9 | 45.7 | 15% | 21% | 25% | 32% | ||||
| 2025 | May | 27 | 41.7 | 74.8 | 56.5 | 46.2 | 62.5 | 54.0 | 48.5 | 55.1 | 51.7 | 46.1 | 46.3 | 46.2 | 14% | 20% | 24% | 32% | ||||
| 2025 | May | 28 | 45.6 | 70.0 | 56.9 | 49.0 | 59.7 | 54.9 | 50.3 | 54.6 | 52.8 | 46.1 | 46.6 | 46.4 | 14% | 19% | 23% | 31% | ||||
| 2025 | May | 29 | 44.4 | 66.9 | 54.5 | 48.3 | 57.9 | 53.5 | 50.0 | 53.8 | 52.1 | 46.6 | 46.9 | 46.8 | 13% | 19% | 23% | 31% | ||||
| 2025 | May | 30 | 41.7 | 80.5 | 58.2 | 46.2 | 64.9 | 55.0 | 48.6 | 56.4 | 52.3 | 46.8 | 47.0 | 46.9 | 13% | 18% | 23% | 31% | ||||
| 2025 | May | 31 | 44.8 | 82.1 | 61.4 | 48.9 | 66.5 | 57.8 | 50.8 | 58.3 | 54.5 | 46.9 | 47.5 | 47.2 | 12% | 18% | 22% | 30% |
depth at 5 cm (2") depth at 10 cm (4") depth at 20 cm (8") depth at 50 cm (20") moisture content at depths of:
| Year | month | Day | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | lowºF | highºF | average ºF | 5 cm (2") | 10cm (4") | 20cm (8") | 50cm (20") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | April | 01 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 25% | 24% | 23% | 15% | ||||
| 2025 | April | 02 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 25% | 24% | 24% | 16% | ||||
| 2025 | April | 03 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 25% | 24% | 24% | 16% | ||||
| 2025 | April | 04 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 25% | 24% | 24% | 16% | ||||
